Relatorios
SECÇÃO A: O seu Serviço/unidade de trabalho
1. Neste Serviço/unidade os profissionais entreajudam-se;
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 88 |
Concordo fortemente | 51 |
Não concordo nem discordo | 15 |
Discordo | 4 |
Discordo fortemente | 2 |
Nenhuma resposta | 1 |
2. Existem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 80 |
Concordo fortemente | 45 |
Não concordo nem discordo | 22 |
Discordo | 9 |
Nenhuma resposta | 3 |
Discordo fortemente | 2 |
3. Quando é necessário efectuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente, trabalhamos juntos como equipa, para o conseguir fazer?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 80 |
Concordo fortemente | 65 |
Não concordo nem discordo | 10 |
Discordo | 5 |
Nenhuma resposta | 1 |
4. Neste Serviço/unidade as pessoas tratam-se com respeito?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 76 |
Não concordo nem discordo | 33 |
Concordo fortemente | 30 |
Discordo | 14 |
Discordo fortemente | 7 |
Nenhuma resposta | 1 |
5. Os profissionais trabalham mais horas por turno do que seria desejável na prestação de cuidados;
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 52 |
Não concordo nem discordo | 40 |
Concordo | 37 |
Discordo fortemente | 16 |
Concordo fortemente | 12 |
Nenhuma resposta | 4 |
6. Estamos a trabalhar activamente para uma melhoria da segurança do doente;
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo fortemente | 80 |
Concordo | 65 |
Não concordo nem discordo | 8 |
Discordo | 3 |
Discordo fortemente | 3 |
Nenhuma resposta | 2 |
7. Dispomos de mais profissionais temporários na prestação de cuidados, do que seria desejável;
Descrição | Valor |
---|---|
Não concordo nem discordo | 52 |
Discordo | 51 |
Discordo fortemente | 29 |
Concordo | 23 |
Concordo fortemente | 5 |
Nenhuma resposta | 1 |
8. Os profissionais sentem que os seus erros são utilizados contra eles?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 54 |
Concordo fortemente | 39 |
Não concordo nem discordo | 35 |
Discordo | 23 |
Discordo fortemente | 8 |
Nenhuma resposta | 2 |
9. Aqui, os erros conduzem a mudanças positivas?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 75 |
Não concordo nem discordo | 36 |
Concordo fortemente | 25 |
Discordo | 14 |
Discordo fortemente | 9 |
Nenhuma resposta | 2 |
10. É apenas por sorte que erros mais graves não ocorrem neste Serviço/unidade?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 47 |
Discordo fortemente | 38 |
Não concordo nem discordo | 36 |
Concordo | 21 |
Concordo fortemente | 10 |
Nenhuma resposta | 9 |
11. Quando uma área fica com excesso de trabalho, as outras dão-lhe apoio?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 61 |
Concordo fortemente | 29 |
Discordo | 31 |
Discordo fortemente | 10 |
Não concordo nem discordo | 30 |
12. Quando um evento/ocorrência é notificado, parece que é a pessoa que está a ser alvo de atenção e não o problema em si?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 50 |
Concordo fortemente | 23 |
Discordo | 26 |
Discordo fortemente | 12 |
Não concordo nem discordo | 46 |
Nenhuma resposta | 4 |
13. Avaliamos a eficácia das alterações que fazemos, no sentido de melhorar a segurança do doente?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 73 |
Concordo fortemente | 49 |
Discordo | 15 |
Discordo fortemente | 3 |
Não concordo nem discordo | 19 |
Nenhuma resposta | 2 |
14. Trabalhamos em "modo crise", tentando fazer muito, demasiado depressa?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 35 |
Concordo fortemente | 13 |
Discordo | 46 |
Discordo fortemente | 12 |
Não concordo nem discordo | 47 |
Nenhuma resposta | 8 |
15. Nunca se sacrifica a seguranca do doente, por haver mais trabalho?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 62 |
Concordo fortemente | 45 |
Não concordo nem discordo | 16 |
Discordo | 15 |
Discordo fortemente | 12 |
Nenhuma resposta | 11 |
16. Os profissionais preocupam-se, se os erros que cometem são registados no seu processo pessoal?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 68 |
Não concordo nem discordo | 41 |
Concordo fortemente | 39 |
Discordo | 11 |
Nenhuma resposta | 2 |
17. Neste Serviço/unidade temos problemas com a segurança do doente?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 65 |
Discordo fortemente | 51 |
Não concordo nem discordo | 17 |
Concordo | 14 |
Concordo fortemente | 10 |
Nenhuma resposta | 4 |
18. Os nossos procedimentos e sistemas são eficazes na prevenção dos erros que possam ocorrer?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 79 |
Concordo fortemente | 43 |
Não concordo nem discordo | 29 |
Discordo | 7 |
Discordo fortemente | 2 |
Nenhuma resposta | 1 |
SECÇÃO B: O seu superior hierárquico
1. O meu superior hierárquico tem uma palavra agradável quando vê um bom desempenho no que respeita aos procedimentos de segurança estabelecidos?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 58 |
Concordo fortemente | 46 |
Não concordo nem discordo | 30 |
Discordo | 15 |
Discordo fortemente | 12 |
2. O meu superior hierárquico leva seriamente em consideração as sugestões dos profissionais para melhorar a segurança do doente?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 78 |
Concordo fortemente | 42 |
Não concordo nem discordo | 26 |
Discordo | 8 |
Discordo fortemente | 7 |
3. Sempre que existe pressão, o meu superior hierárquico quer que trabalhemos mais rapidamente, mesmo que isso signifique usar atalhos?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 59 |
Não concordo nem discordo | 47 |
Discordo | 30 |
Discordo fortemente | 11 |
Concordo fortemente | 11 |
Nenhuma resposta | 3 |
4. O meu superior hierárquico não dá atenção aos problemas relacionados com a segurança do doente, que ocorrem repetidamente ?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo fortemente | 89 |
Discordo | 53 |
Não concordo nem discordo | 11 |
Concordo | 4 |
Concordo fortemente | 3 |
Nenhuma resposta | 1 |
SECÇÃO C: Comunicações
1. É-nos fornecida informação acerca das mudanças efectuadas, em função dos relatórios de eventos/ocorrências?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 101 |
Por vezes | 37 |
Raramente | 17 |
Nunca | 5 |
Sempre | 1 |
2. Os profissionais falam livremente se verificarem que algo afecta negativamente os cuidados para com o doente?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 94 |
Por vezes | 39 |
Raramente | 19 |
Nunca | 6 |
Sempre | 2 |
Nenhuma resposta | 1 |
3. Somos informados acerca de erros que aconteçam neste Serviço/unidade?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 104 |
Por vezes | 28 |
Raramente | 14 |
Nunca | 8 |
Sempre | 5 |
Nenhuma resposta | 2 |
4. Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões e acções dos superiores hierárquicos?
Descrição | Valor |
---|---|
Nunca | 44 |
Raramente | 42 |
A maioria das vezes | 38 |
Por vezes | 37 |
5. Neste Serviço/unidade discutimos sobre formas de prevenir os erros para que não voltem a ocorrer?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 132 |
Por vezes | 19 |
Raramente | 8 |
Nunca | 2 |
6. Os profissionais têm medo de colocar questões quando algo parece não estar certo?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 57 |
Por vezes | 49 |
Nunca | 35 |
Raramente | 18 |
Sempre | 2 |
SECÇÃO D: Frequência da notificação de eventos/ocorrências
1. Quando ocorre um evento/ocorrência, mas é detectado e corrigido antes de afectar o doente, com que frequência é notificado??
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 119 |
Por vezes | 23 |
Raramente | 17 |
Nunca | 2 |
2. Quando ocorre um evento/ocorrência, mas não tem perigo potencial para o doente, com que frequência é notificado?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 99 |
Por vezes | 34 |
Raramente | 20 |
Nunca | 7 |
Nenhuma resposta | 1 |
3. Quando ocorre um evento/ocorrência, que poderia causar dano ao doente mas isso não acontece, com que frequência é notificado? ?
Descrição | Valor |
---|---|
A maioria das vezes | 109 |
Raramente | 24 |
Por vezes | 22 |
Nunca | 4 |
Sempre | 1 |
Nenhuma resposta | 1 |
SECÇÃO E: Grau de segurança do doente
1. Por favor atribua ao seu Serviço/unidade de trabalho neste Hospital, um grau sobre a segurança do doente??
Descrição | Valor |
---|---|
Muito Boa | 62 |
Excelente | 60 |
Aceitável | 22 |
Nenhuma resposta | 16 |
Fraca | 1 |
SECÇÃO F: O seu Hospital
1. A Direcção do Hospital proporciona um ambiente de trabalho que promove a segurança do doente?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 79 |
Concordo fortemente | 70 |
Não concordo nem discordo | 9 |
Discordo | 3 |
2. Os Serviços/unidades do Hospital não se coordenam bem uns com os outros?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 68 |
Discordo fortemente | 33 |
Não concordo nem discordo | 32 |
Concordo | 22 |
Concordo fortemente | 4 |
Nenhuma resposta | 2 |
3. A informação dos doentes perde-se quando são transferidos de um Serviço/unidade para outro?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 64 |
Discordo fortemente | 56 |
Não concordo nem discordo | 19 |
Concordo | 17 |
Concordo fortemente | 3 |
Nenhuma resposta | 2 |
4. Existe boa colaboração entre os Serviços/unidades do Hospital que necessitam de trabalhar conjuntamente?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 88 |
Não concordo nem discordo | 27 |
Concordo fortemente | 27 |
Discordo | 12 |
Discordo fortemente | 5 |
Nenhuma resposta | 2 |
5. É frequentemente perdida informação importante sobre os cuidados do doente, durante as mudanças de turno?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 78 |
Discordo fortemente | 54 |
Não concordo nem discordo | 15 |
Concordo | 7 |
Nenhuma resposta | 4 |
Concordo fortemente | 3 |
6. É frequentemente desagradável trabalhar com profissionais de outros Serviços/unidades do Hospital?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 69 |
Discordo fortemente | 39 |
Não concordo nem discordo | 32 |
Concordo | 14 |
Concordo fortemente | 5 |
Nenhuma resposta | 2 |
7. Ocorrem frequentemente problemas aquando da troca de informação entre os vários Serviços/unidades do Hospital?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 73 |
Não concordo nem discordo | 35 |
Discordo fortemente | 32 |
Concordo | 17 |
Concordo fortemente | 3 |
Nenhuma resposta | 1 |
8. As acções da Direcção do Hospital mostram que a segurança do doente é uma das suas prioridades?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo fortemente | 78 |
Concordo | 67 |
Não concordo nem discordo | 8 |
Discordo | 5 |
Discordo fortemente | 3 |
9. A Direcção do Hospital parece apenas interessada na segurança do doente quando acontece alguma adversidade?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 51 |
Discordo fortemente | 36 |
Concordo | 32 |
Não concordo nem discordo | 24 |
Concordo fortemente | 14 |
Nenhuma resposta | 4 |
10. Os serviços/unidades do hospital funcionam bem em conjunto para prestarem os melhores cuidados ao doente?
Descrição | Valor |
---|---|
Concordo | 83 |
Concordo fortemente | 59 |
Não concordo nem discordo | 13 |
Discordo | 3 |
Nenhuma resposta | 2 |
Discordo fortemente | 1 |
11. As mudanças de turno neste Hospital são problemáticas para o doente?
Descrição | Valor |
---|---|
Discordo | 68 |
Discordo fortemente | 65 |
Não concordo nem discordo | 18 |
Concordo | 7 |
Concordo fortemente | 3 |
SECÇÃO G: Número de eventos/ocorrências notificadas
1. Nos últimos 12 meses, quantos relatórios de eventos/ocorrências preencheu e entregou?
Descrição | Valor |
---|---|
Nenhum | 85 |
1 a 2 relatórios de eventos/ocorrências | 34 |
Nenhuma resposta | 23 |
3 a 5 relatórios de eventos/ocorrências | 9 |
6 a 10 relatórios de eventos/ocorrências | 7 |
21 ou mais relatórios de eventos/ocorrências | 2 |
11 a 20 relatórios de eventos/ocorrências | 1 |
SECÇÃO H: Identificação
1. Sexo?
Descrição | Valor |
---|---|
Masculino | 81 |
Feminino | 66 |
Nenhuma resposta | 14 |
2. Idade?
Descrição | Valor |
---|---|
35 a 39 anos | 43 |
30 a 34 anos | 39 |
< 30 anos | 29 |
40 a 44 anos | 25 |
Nenhuma resposta | 16 |
45 ou mais anos | 9 |