Relatório Sociodemográfico
Gênero
Gênero | Total | % |
---|---|---|
Masculino | 81 | 50.3 |
Feminino | 66 | 41.0 |
Não Identificado | 14 | 8.7 |
Idade
Idade | Total | % |
---|---|---|
35 a 39 anos | 43 | 26.7 |
30 a 34 anos | 39 | 24.2 |
< 30 anos | 29 | 18.0 |
40 a 44 anos | 25 | 15.5 |
Nenhuma resposta | 16 | 9.9 |
45 ou mais anos | 9 | 5.6 |
Profissão
Profissão | Total | % |
---|---|---|
Enfermeiro | 40 | 24.8 |
Nenhuma resposta | 25 | 15.5 |
Auxiliar de acção médica | 24 | 14.9 |
Técnico superior | 16 | 9.9 |
Administrativo | 13 | 8.1 |
Técnico de diagnóstico e terapêutica | 10 | 6.2 |
Médico | 9 | 5.6 |
Médico | 8 | 5.0 |
Recepcionista | 5 | 3.1 |
Tecnico de Farmacia | 3 | 1.9 |
Enfermeiro | 3 | 1.9 |
Auxiliar de Enfermagem | 2 | 1.2 |
Administrativo | 1 | 0.6 |
TECNICO DE LABORATORIO | 1 | 0.6 |
Arquivista | 1 | 0.6 |
Tempo de Profissão
Profissão | Total | % |
---|---|---|
3 a 7 anos | 54 | 33.5 |
1 a 2 anos | 33 | 20.5 |
8 a 12 anos | 23 | 14.3 |
13 a 20 anos | 13 | 8.1 |
Nenhuma resposta | 9 | 5.6 |
< 6 meses | 9 | 5.6 |
6 a 11 meses | 8 | 5.0 |
3 a 7 anos | 5 | 3.1 |
8 a 12 anos | 3 | 1.9 |
1 a 2 anos | 2 | 1.2 |
13 a 20 anos | 2 | 1.2 |